BBFS SD 2D 3D 4D
4359 : 456780123 BBFS 2,3,4D3701 : 123457890 BBFS 2,3,4D
7152 : 890124567 BBFS 2,3,4D
5367 : 345679012 BBFS 2,3,4D
0155 : 012346789 BBFS 2,3,4D
0939 : 345679012 BBFS 2,3,4D ✘
6768 : 789013456 BBFS 2,3,4D
3265 : 012346789 BBFS 2,3,4D
0292 : 456780123 BBFS 2,3,4D
2032 : 890124567 BBFS 2,3,4D
8620 : 456780123 BBFS 2,3,4D
1513 : 234568901 BBFS 2,3,4D
6900 : 456780123 BBFS 2,3,4D
Key : KiMB+N0N0
BBFS SD 2D 3D 4D
4359 : 345678901 BBFS 2,3,4D3701 : 456789012 BBFS 2,3,4D
7152 : 901234567 BBFS 2,3,4D
5367 : 678901234 BBFS 2,3,4D ✘
0155 : 890123456 BBFS 2,3,4D
0939 : 890123456 BBFS 2,3,4D
6768 : 567890123 BBFS 2,3,4D
3265 : 012345678 BBFS 2,3,4D ✘
0292 : 456789012 BBFS 2,3,4D ✘
2032 : 678901234 BBFS 2,3,4D
8620 : 123456789 BBFS 2,3,4D
1513 : 890123456 BBFS 2,3,4D
6900 : 012345678 BBFS 2,3,4D
Key : AcML+EfMB
BBFS SD 2D 3D 4D
4359 : 234567890 BBFS 2,3,4D ✘3701 : 456789012 BBFS 2,3,4D
7152 : 678901234 BBFS 2,3,4D
5367 : 345678901 BBFS 2,3,4D
0155 : 456789012 BBFS 2,3,4D ✘
0939 : 789012345 BBFS 2,3,4D ✘
6768 : 567890123 BBFS 2,3,4D
3265 : 789012345 BBFS 2,3,4D
0292 : 789012345 BBFS 2,3,4D
2032 : 123456789 BBFS 2,3,4D ✘
8620 : 567890123 BBFS 2,3,4D
1513 : 789012345 BBFS 2,3,4D
6900 : 567890123 BBFS 2,3,4D
Key : CiMB+N0N0BBFS 1 : 456780123
BBFS 2 : 012345678
BBFS 3 : 567890123
TOP BBFS 2,3,4D Rabu, 23 Apr 2025 : 01235678
Result Rabu, 23 Apr 2025 : 1323