BBFS HK 2D 3D 4D
6495 : 901235678 BBFS 2,3,4D ✘8694 : 901235678 BBFS 2,3,4D
9386 : 678902345 BBFS 2,3,4D ✘
6112 : 345679012 BBFS 2,3,4D
7675 : 789013456 BBFS 2,3,4D ✘
5721 : 789013456 BBFS 2,3,4D
2484 : 567891234 BBFS 2,3,4D
0297 : 901235678 BBFS 2,3,4D ✘
6948 : 789013456 BBFS 2,3,4D
0975 : 234568901 BBFS 2,3,4D
9890 : 567891234 BBFS 2,3,4D ✘
4730 : 789013456 BBFS 2,3,4D
7631 : 789013456 BBFS 2,3,4D
Key : AaN0+AeN0
BBFS HK 2D 3D 4D
6495 : 678901234 BBFS 2,3,4D8694 : 123456789 BBFS 2,3,4D
9386 : 678901234 BBFS 2,3,4D
6112 : 789012345 BBFS 2,3,4D
7675 : 456789012 BBFS 2,3,4D
5721 : 678901234 BBFS 2,3,4D
2484 : 345678901 BBFS 2,3,4D
0297 : 123456789 BBFS 2,3,4D
6948 : 678901234 BBFS 2,3,4D ✘
0975 : 789012345 BBFS 2,3,4D
9890 : 456789012 BBFS 2,3,4D ✘
4730 : 234567890 BBFS 2,3,4D ✘
7631 : 901234567 BBFS 2,3,4D
Key : CeMB+N0N0
BBFS HK 2D 3D 4D
6495 : 012356789 BBFS 2,3,4D ✘8694 : 678912345 BBFS 2,3,4D
9386 : 678912345 BBFS 2,3,4D
6112 : 345689012 BBFS 2,3,4D ✘
7675 : 012356789 BBFS 2,3,4D
5721 : 456790123 BBFS 2,3,4D ✘
2484 : 567801234 BBFS 2,3,4D ✘
0297 : 345689012 BBFS 2,3,4D
6948 : 678912345 BBFS 2,3,4D
0975 : 789023456 BBFS 2,3,4D
9890 : 456790123 BBFS 2,3,4D
4730 : 678912345 BBFS 2,3,4D
7631 : 890134567 BBFS 2,3,4D
Key : KbN0+N0N0BBFS 1 : 789013456
BBFS 2 : 901234567
BBFS 3 : 890134567
TOP BBFS 2,3,4D Kamis, 12 Jun 2025 : 01345679
Result Kamis, 12 Jun 2025 : ????